Werner Böhrer | ||
---|---|---|
Vorname | Werner |
![]() |
Nachname | Böhrer | |
Geburtsdatum | 1953-07-22 | |
werner@rsc-wiesbaden.com | ||
Tel. | 0160 90532423 | |
Funktion Verein | Ältestenrat- Mitglied im erweiterten Vorstand | |
Lizenz/Erfahrung | langjähriger Radsporttrainer (Lizenz nicht mehr verlängert), ehem. Fachwart in Hessen | |
Erfolge a. Trainer | ||
Aktiv seit | 1993 | |
Arbeitsplatz | ||
selbstständig | ||
Hobbies: | ||
Gartenbau, Musik, Reisen |
||
Sportl. Erfolge | ||
2x Hessenmeister Radcross SEN 3; 3x 3. Pl. HM im MTB-CC sowie MTB-Marathon SEN 2 und SEN 3 |
||
Über mich | ||
Die Mitgliedschaft im Verein verstehe ich als soziales Engagement im Hinblick auf Förderung von jungen Sportlerinnen und Sportlern. | ||
Bikes | ||
Cube, Steppenwolf und Specialized |
Tobias Bremser | ||
---|---|---|
Vorname | Tobias |
![]() |
Nachname | Bremser | |
Geburtsdatum | 1994-05-15 | |
tobias@rsc-wiesbaden.com | ||
Tel. | 0151 68115527 | |
Funktion Verein | Beirat | |
Lizenz/Erfahrung | Trainer-C-Lizenz / MTB-Guide (DIMB); MTB-Trailscout | |
Erfolge a. Trainer | ||
Aktiv seit | ||
Arbeitsplatz | ||
Hobbies: | ||
Sportl. Erfolge | ||
Über mich | ||
Bikes | ||
Alexander Gold | ||
---|---|---|
Vorname | Alexander |
![]() |
Nachname | Gold | |
Geburtsdatum | 1972-04-03 | |
alexander@rsc-wiesbaden.com | ||
Tel. | 0176-11700125 | |
Funktion Verein | Beirat, MTB-Koordinator, MTB Trainer U11-U13 | |
Lizenz/Erfahrung | Trainer D (Kinder- und Jugendtrainer) | |
Erfolge a. Trainer | ||
Aktiv seit | ||
Arbeitsplatz | ||
Hobbies: | ||
Sportl. Erfolge | ||
Über mich | ||
Bikes | ||
Stevens Jura ES, Stevens Vapor, Kona Honzo |
Detlef Hirsch | ||
---|---|---|
Vorname | Detlef |
![]() |
Nachname | Hirsch | |
Geburtsdatum | 1960-01-15 | |
detlef@rsc-wiesbaden.com | ||
Tel. | 0178 4489606 | |
Funktion Verein | Sportlicher Leiter; Fachwart Straße; Straßentrainer, Kommissär, webmaster, Fotograf, | |
Lizenz/Erfahrung | Trainer- A-Lizenz Radrennsport/MTB; Dipl.-Sportlehrer; Landestrainer Hessen 2017, HRV-Kommissär; Sportlicher Leiter-Lizenz; seit 2014 wieder Straßentrainer; Vereinstrainer Berlin (Honorar) 1995-2001 (U15-U19); Trainer Rad-Bundesliga-LV Berlin 1996-98 (U19); Hauptamtl. Radsporttrainer 1982-1992 (U15-U19); LV-Trainer Berlin 1990-91 (U17-19); | |
Erfolge a. Trainer | Erfolge als TRAINER: Jan Schmöller U19- 2017 Intern. ETF Assen: 3. Pl. ES 3. Etappe, 9. Pl. EZF; Hessenmeister BZF 2017, EZF 2016 U19, Vize-HM Straße 2017; Co-Trainer Thorsten Hiekmann- 1997 Junioren-Weltmeister EZF, 5. Pl. JWM RadCross, Deutscher Meister EZF U19; Jugend und Junioren-Trainer 1990-92: R. Bartko, A. Klöden, Ch. Lademann, H. Szon- mehrf. DM-Titel und Podiumsplätze DM Bahn und Straße (später Weltmeister, Olymp.-sieger + Podiumsplätze + Tour den France); LV-Trainer (1990-91) + BL-Mannschaft U19 LV Berlin: Gesamt 1996/ 3. Pl.; 1997/ 5. Platz, Etappensiege und Platzierg.; Norddeutsche Meist. Straße Pl. 1-3 (1997); JWM 1989: 3. Pl. 4km MV/Bahn J. Norden; und viele nat.Siege mehr | |
Aktiv seit | 1973 | |
Arbeitsplatz | ||
Heinrich-Kleyer-Schule Frankfurt, Berufsschullehrer Zweirad, Sport | ||
Hobbies: | ||
Radsport, Radtouren, Reisen, Fahrradtechnik, Skilanglauf, Fotografie, Deutsche Geschichte | ||
Sportl. Erfolge | ||
2016- 3. Pl. SEN 3/ Ges. 30. Pl. Velothon Berlin (120km); 2015- 5. Platz SEN 3 Velothon Berlin 120km; 2012- 2. Pl. "Rund um den Finanzplatz Eschborn" SEN 3 (70km); 2008- 9. Pl.Ges. (2. Pl. SEN2) Cyclassics Hamburg 155km; 1978 - Nat. mannsch. Bahn und 2x DMeister Mannschaft Bahn+Straße (U19) ....s. Seite /Verein/Fahrer | ||
Über mich | ||
neugierig auf das Leben und gewissenhaft im Handeln sein, positiv denken und nach vorn schauen | ||
Bikes | ||
28" RR STEVENS "Xenon" Carbon; Ultegra 28" RR COLNAGO "Master Piu" Stahl, ferrarirot 28" Crossbike STEVENS "X8 Lite" Alu XT, HAWAZUZI- Handwagenzumziehen |
Ute Knoll | ||
---|---|---|
Vorname | Ute |
![]() |
Nachname | Knoll | |
Geburtsdatum | ||
ute@rsc-wiesbaden.com | ||
Tel. | 0179 1478279 | |
Funktion Verein | Fitness Trainerin | |
Lizenz/Erfahrung | Trainer-C-Lizenz Leistungssport/ Tanzsport | |
Erfolge a. Trainer | ||
Aktiv seit | ||
Arbeitsplatz | ||
Hobbies: | ||
Sportl. Erfolge | ||
Über mich | ||
Bikes | ||
Matthias Schmolke | ||
---|---|---|
Vorname | Matthias |
![]() |
Nachname | Schmolke | |
Geburtsdatum | 1963-09-25 | |
matthias.schmolke@rsc-wiesbaden.com | ||
Tel. | 0151 17246688 | |
Funktion Verein | Trainer | |
Lizenz/Erfahrung | Radrennsport/MTB - A - Trainer-Lizenz; Dipl.-Sportlehrer | |
Erfolge a. Trainer | ||
Aktiv seit | ||
Arbeitsplatz | ||
Schule | ||
Hobbies: | ||
Sportl. Erfolge | ||
Über mich | ||
Bikes | ||
Schmolke-Carbon |
Marcel Teilich | ||
---|---|---|
Vorname | Marcel |
![]() |
Nachname | Teilich | |
Geburtsdatum | 1978-11-03 | |
marcel@rsc-wiesbaden.com | ||
Tel. | 0172 4250981 | |
Funktion Verein | Fachwart MTB; MTB-Trainer | |
Lizenz/Erfahrung | Trainer-C-Lizenz Radsport; MTB & Rennrad Master-C | |
Erfolge a. Trainer | noch in Arbeit | |
Aktiv seit | wieder seit 2009 | |
Arbeitsplatz | ||
Großhandelskaufmann | ||
Hobbies: | ||
erst Radfahren und danach Kuchen essen |
||
Sportl. Erfolge | ||
3. Pl. HM MTB-CC 2014; Teiln. mehrere DM, viele Plätze Podium SEN 1 |
||
Über mich | ||
Bikes | ||
(1) MTB Bulls Black Adder; (2) MTB Grand Canyon, (3) RR Canyon Rodlite |
Björn Traenckner | ||
---|---|---|
Vorname | Björn |
![]() |
Nachname | Traenckner | |
Geburtsdatum | 1998-09-13 | |
bjoern@rsc-wiesbaden.com | ||
Tel. | 0162 7208534 | |
Funktion Verein | MTB-Trainer Leistungsgruppe U15-U19 | |
Lizenz/Erfahrung | ||
Erfolge a. Trainer | ||
Aktiv seit | ||
Arbeitsplatz | ||
Hobbies: | ||
Sportl. Erfolge | ||
Nationalkader MTB U15 bis U19 (2013-16), Nationalkader CROSS U15 bis U19 (2013-16); |
||
Über mich | ||
Bikes | ||